Ads 468x60px

Wednesday 7 May 2014

live forex technic

Pair Price 15Min Hour Day Week Month Quart Half  Year
USDJPY 101.72 4 4 3 -53 -137 -54 370      272
USDCHF 0.8760 1 1 16 -45 -119 -213 -399   -643
USDCAD 1.0897 3 4 6 -64 -78 -142      435    853
NZDUSD 0.8676 1 1 -25 59 73 385 357     219
GBPUSD 1.6961 -2 -3 -11 88 354 545 883    1477
EURUSD 1.3914 0 1 -13 47 173 275 496    835
AUDUSD 0.9339 1 1 -9 51 69 379 -107  - 846
















































































S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
EURUSD 1.3800 1.3836 1.3881 1.3917 1.3962 1.3998 1.4043
USDJPY 100.6750 101.0850 101.3900 101.8000 102.1050 102.5150 102.8200
GBPUSD 1.6761 1.6813 1.6894 1.6946 1.7027 1.7079 1.7160
AUDUSD 0.9188 0.9228 0.9289 0.9329 0.9390 0.9430 0.9491
USDCAD 1.0767 1.0820 1.0857 1.0910 1.0947 1.1000 1.1037
USDCHF 0.8653 0.8686 0.8715 0.8748 0.8777 0.8810 0.8839
NZDUSD 0.8579 0.8628 0.8684 0.8733 0.8789 0.8838 0.8894

Multipair Performance

Timeframe: 15min 1h 1d 1w 1m 1q 6m 1y

Volatility Table

Pair Daily Volatility 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 year
AUD/USD 100 66 51.52% 65 53.85% 65 26.58% 82 21.95% 95 5.26%
EUR/USD 81 63 28.57% 58 39.66% 58 12.50% 77 5.19% 83 -2.41%
GBP/USD 133 75 77.33% 69 92.75% 69 51.14% 94 41.49% 103 29.13%
USD/CAD 89 58 53.45% 58 53.45% 58 21.92% 65 36.92% 68 30.88%
USD/CHF 62 51 21.57% 47 31.91% 47 5.08% 63 -1.59% 73 -15.07%
USD/JPY 71 54 31.48% 59 20.34% 59 -4.05% 76 -6.58% 93 -23.66%

Technical Overview

Timeframe: 15min 1h 1d 1w
RSI
(14)
STOCH
(13,3,3)
MACD
(26,12,9)
CCI
(14)
MOMENTUM
(10)
ROC
(10)
WILLIAMS %R
(14)
ADX
(14)
EURUSD 45.0378 0.0000 -0.0001 -107.1578 -0.0013 -0.0934 -91.6700 10.8718
USDJPY 49.4593 0.0000 0.0134 37.4613 0.1970 0.1941 -32.2359 24.9157
GBPUSD 50.0708 0.0000 -0.0004 -95.0213 -0.0020 -0.1178 -74.0739 17.7555
AUDUSD 52.8207 0.0000 -0.0002 6.4923 -0.0009 -0.0963 -30.0008 17.3166
USDCHF 59.0742 0.0000 -0.0002 154.8519 0.0019 0.2174 0.0000 13.5233
USDCAD 45.3103 0.0000 0.0005 77.0276 0.0010 0.0919 -38.4594 26.2349

Current Trading Positions

EURUSD Order Entry SL TP
GAINSY BUY LMT >1.3907 - 1.3935
GBPUSD Order Entry SL TP
AceTrader BUY LMT @1.6960 1.6920 1.7035
USDCAD Order Entry SL TP
Danske Bank A/S SHORT LMT @1.0980 1.0979 1.0858
NZDUSD Order Entry SL TP
Danske Bank A/S LONG LMT @0.8600 0.8630 0.8842
GBPJPY Order Entry SL TP
Danske Bank A/S LONG LMT @172.50 171.60 174.85

No comments:

Post a Comment

 

live traffic feed

visitors

Flag Counter